会社概要
| 商 号 | 株式会社 創和測量コンサルタンツ |
|---|---|
| 本 店 | 横浜市金沢区能見台通7-6 SOWA能見台ビル |
| 設 立 | 昭和27年7月4日(1952年) |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 大澤 隆 |
| 事業目的 | 1.一般地上測量、航空写真測量、水路測量など測量全般 2.土木工事の計画設計および施工監理 3.地質、土質調査および解析業務 4.建物、工作物等の調査および移転補償額等の積算 5.第1号ないし第4号に係わる企画、調査、コンサルタント業務 6.コンピューターソフトウェアの開発 7.建物、測量用機器・事務用機器・通信機器・什器等動産の賃貸並びに管理業務 8.前各号に付帯関連する一切の業務 |
| 登録業種 | 測 量 業 国土交通大臣 第48号 建設コンサルタント 国土交通大臣 第1583号 補償コンサルタント 国土交通大臣 第342号 |
| 所属団体 | 一般社団法人神奈川県測量設計業協会 一般社団法人日本補償コンサルタント協会 一般社団法人神奈川県建設コンサルタント協会 |
| 関連会社 | 創和技術株式会社(秋田県) 株式会社 創和測量(千葉県) 創和土地家屋調査士法人(神奈川県) |
| 支店(営業所) | 横 浜 事 業 所 :横浜市金沢区能見台通7-6 横須賀出張所 :横須賀市二葉1-38-18 相模原出張所 :相模原市南区御園5-14-8 千 葉 支 店 :千葉市中央区今井3-18-12 |
沿革
当社は、終戦後横浜市に本所、東京に支所を有し、主として駐留アメリカ軍の測量・土木設計・監理業務に従事していた創和建築設計事務所土木部と、従来土木部の外郭会社として測量面を担当していた横浜測量工業株式会社とが企業合併し発足しました。
| 昭和27年7月 | 創和測量工務株式会社設立 |
|---|---|
| 昭和31年4月 | 代表取締役に大澤繁が就任。現在の創和の母体を作る。 |
| 昭和34年1月 | 横須賀出張所開設 |
| 昭和35年8月 | 千葉出張所開設 |
| 昭和35年9月 | 金沢文庫作業所(現横浜事業所)開設 |
| 昭和37年3月 | 測量業登録(No.48) |
| 昭和37年4月 | 本社移転 横浜市金沢区金沢町213番地 |
| 昭和37年7月 | 創立10周年 |
| 昭和44年7月 | 相模原出張所開設 |
| 昭和47年7月 | 創立20周年 |
| 昭和48年10月 | 建設コンサルタント登録(No.1583) |
| 昭和49年5月 | 秋田本荘出張所開設 |
| 昭和50年3月 | 秋田出張所開設 |
| 昭和50年6月 | 鳥取出張所開設 |
| 昭和51年12月 | 本社移転 横浜市西区北幸2-9-40銀洋ビル |
| 昭和54年4月 | 秋田本荘及び秋田出張所が創和測量設計株式会社(現、創和技術株式会社)として独立 |
| 昭和57年7月 | 創立30周年 |
| 昭和59年12月 | 補償コンサルタント登録(No.342) |
| 平成2年4月 | 株式会社創和測量コンサルタンツに社名変更 |
| 平成2年4月 | 千葉出張所を千葉支店へ昇格 |
| 平成3年8月 | 横浜事務所をSOWA能見台ビルに移転、横浜事業所とする |
| 平成4年7月 | 創立40周年 |
| 平成7年4月 | 株式会社創和測量 設立(千葉支店併設) |
| 平成7年4月 | 本社移転 横浜市西区高島2-6-32日産横浜ビル |
| 平成14年7月 | 創立50周年 |
| 平成15年3月 | 本社移転 横浜市西区花咲町6-145横浜花咲ビル |
| 平成19年3月 | 藤沢営業所開設 |
| 平成24年5月 | 本社移転 横浜市金沢区能見台通7番6号SOWA能見台ビル |
| 平成24年7月 | 創立60周年 |
| 平成27年4月 | 千葉支店移転 |
| 令和3年7月 | 創立70周年 |
主要取引先
| 国土交通省 | 神奈川県庁 | 横浜市役所 |
| 相模原市役所 | 横須賀市役所 | 東京電力株式会社 |
| 日産自動車株式会社 | ゼネコン各社 | ディベロッパー各社 |
有資格者
| 測量士: 27名 | 測量士補: 14名 | 技術士: 3名 |
| RCCM: 3名 | 1級土木施工管理技士: 7名 | 2級土木施工管理技士: 4名 |
| 地理空間情報専門技術1級: 3名 | 地理空間情報専門技術2級: 5名 | 補償業務管理士: 4名 |
